BẢNG KÍCH THƯỚC INOX DN8 – DN600
Quy đổi DN – Inch – Ø (làm tròn) cho ống & phụ kiện theo 3 hệ: ANSI, DIN, SMS.
🔍
DN: đường kính danh nghĩa ·
Inch: cỡ ống danh nghĩa ·
Ø: đường kính ngoài (mm, đã làm tròn).
| DN | Inch | Ø (mm) |
|---|---|---|
| DN8 | 1/4" | 13 |
| DN10 | 3/8" | 17 |
| DN15 | 1/2" | 21 |
| DN20 | 3/4" | 27 |
| DN25 | 1" | 34 |
| DN32 | 1 1/4" | 42 |
| DN40 | 1 1/2" | 48 |
| DN50 | 2" | 60 |
| DN65 | 2 1/2" | 76 |
| DN80 | 3" | 89 |
| DN100 | 4" | 114 |
| DN125 | 5" | 140 |
| DN150 | 6" | 168 |
| DN200 | 8" | 219 |
| DN250 | 10" | 273 |
| DN300 | 12" | 324 |
| DN350 | 14" | 356 |
| DN400 | 16" | 406 |
| DN450 | 18" | 457 |
| DN500 | 20" | 508 |
| DN600 | 24" | 610 |
| DN | Ø (mm) |
|---|---|
| DN10 | 12 |
| DN15 | 18 |
| DN20 | 22 |
| DN25 | 28 |
| DN32 | 35 |
| DN40 | 42 |
| DN50 | 54 |
| DN65 | 76 |
| DN80 | 89 |
| DN100 | 108 |
| DN125 | 133 |
| DN150 | 159 |
| DN200 | 219 |
| DN250 | 273 |
| DN300 | 323 |
| DN | Inch | Ø (mm) |
|---|---|---|
| DN15 | 1/2" | 18 |
| DN20 | 3/4" | 22 |
| DN25 | 1" | 28 |
| DN32 | 1 1/4" | 34 |
| DN40 | 1 1/2" | 40 |
| DN50 | 2" | 52 |
| DN65 | 2 1/2" | 70 |
| DN80 | 3" | 85 |
| DN100 | 4" | 104 |
Lưu ý: Ø đã được làm tròn để dễ tra cứu (ví dụ DN8 ≈ Ø13).
Khi thiết kế/thi công thực tế, nên đối chiếu catalogue hoặc tiêu chuẩn cụ thể của nhà sản xuất.